こんにちは、さとむぎ夫婦のさっとん(@satton_lifeplan)です。
この記事では、月末資産残高を毎月更新していきます。
私たちが結婚した2018年6月末からの毎月の総資産を大公開です。
ただの会社員でも少しずつお金が増やせることを知ってもらえると嬉しいです。
また、記事の後半では、私たちが資産を増やしたコツを紹介しますので、最後までお見逃しなく!
ただの会社員夫婦の資産公開
2018年6月末からの
- 総資産
- 前月比
- 前年比
を、表にしています。
※千円以下は四捨五入しているので、前月比・前年比の計算が合わない箇所があります
年月 | 総資産 | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018/6 | 129万円 | ||
2018/7 | 155万円 | 26万円 | |
2018/8 | 310万円 | 154万円 | |
2018/9 | 313万円 | 3万円 | |
2018/10 | 260万円 | -52万円 | |
2018/11 | 260万円 | -1万円 | |
2018/12 | 406万円 | 146万円 | |
2019/1 | 433万円 | 28万円 | |
2019/2 | 438万円 | 5万円 | |
2019/3 | 345万円 | -94万円 | |
2019/4 | 345万円 | 1万円 | |
2019/5 | 434万円 | 89万円 | |
2019/6 | 437万円 | 3万円 | 308万円 |
2019/7 | 486万円 | 49万円 | 331万円 |
2019/8 | 631万円 | 145万円 | 322万円 |
2019/9 | 628万円 | -4万円 | 315万円 |
2019/10 | 599万円 | -29万円 | 339万円 |
2019/11 | 603万円 | 4万円 | 343万円 |
2019/12 | 642万円 | 39万円 | 237万円 |
2020/1 | 649万円 | 7万円 | 216万円 |
2020/2 | 630万円 | -20万円 | 191万円 |
2020/3 | 603万円 | -27万円 | 258万円 |
2020/4 | 586万円 | -16万円 | 241万円 |
2020/5 | 740万円 | 153万円 | 305万円 |
2020/6 | 742万円 | 3万円 | 305万円 |
2020/7 | 788万円 | 46万円 | 302万円 |
2020/8 | 937万円 | 149万円 | 305万円 |
2020/9 | 941万円 | 4万円 | 313万円 |
2020/10 | 935万円 | -6万円 | 336万円 |
2020/11 | 1091万円 | 155万円 | 488万円 |
2020/12 | 1168万円 | 77万円 | 526万円 |
2021/1 | 1181万円 | 13万円 | 532万円 |
2021/2 | 1262万円 | 81万円 | 632万円 |
2021/3 | 1300万円 | 38万円 | 697万円 |
2021/4 | 1402万円 | 102万円 | 816万円 |
2021/5 | 1332万円 | -70万円 | 592万円 |
2021/6 | 1344万円 | 12万円 | 602万円 |
2021/7 | 1388万円 | 44万円 | 600万円 |
2021/8 | 1507万円 | 120万円 | 571万円 |
2021/9 | 1610万円 | 102万円 | 669万円 |
2021/10 | 1659万円 | 50万円 | 724万円 |
2021/11 | 1741万円 | 81万円 | 650万円 |
2021/12 | 1824万円 | 84万円 | 656万円 |
2022/1 | 1800万円 | -24万円 | 619万円 |
2022/2 | 1772万円 | -29万円 | 510万円 |
2022/3 | 1848万円 | 77万円 | 548万円 |
2022/4 | 1858万円 | 9万円 | 456万円 |
2022/5 | 1740万円 | -118万円 | 408万円 |
2022/6 | 1774万円 | 35万円 | 430万円 |
2022/7 | 1848万円 | 74万円 | 460万円 |
2022/8 | 1974万円 | 126万円 | 467万円 |
2022/9 | 2063万円 | 89万円 | 453万円 |
2022/10 | 2088万円 | 25万円 | 429万円 |
2022/11 | 2080万円 | -8万円 | 339万円 |
2022/12 | 2085万円 | 5万円 | 261万円 |
2023/1 | 2118万円 | 33万円 | 318万円 |
2023/2 | 2153万円 | 35万円 | 381万円 |
2023/3 | 2165万円 | 12万円 | 317万円 |
2023/4 | 2198万円 | 33万円 | 340万円 |
2023/5 | 2235万円 | 37万円 | 495万円 |
ただの会社員でもお金を増やせた理由
私たちがお金を増やせた理由は「お金を増やす方法」を実践してきたからです。
決して特別な方法ではありません。
誰でも実践できる方法です。
お金を増やす方法とは、
- 貯める
- 賢く使う
- 稼ぐ
- 増やす
の、4つのステップを実行することです。
たった4つのステップを実践するだけで、無理なくお金が増やせます。
別の記事で、お金を増やす方法の4ステップを詳しく解説しているので、必ず見てくださいね!
さとむぎ夫婦がお金を増やすことを頑張る理由
私たちは2025年にサイドFIREすることを目標にしています。
そのために、家計管理や資産運用・副業などで、お金を増やす行動をし続けています。
また、私たちには子どもがいます。
子どもとの時間・家族との時間を最優先に生きていける人生にしたいんです。
子持ちでサイドFIREするための方法も別記事で解説しているので、ぜひチェックしてください。
- サイドFIRE関連記事
さとむぎ夫婦の家計管理と資産運用
我が家の家計管理や資産運用の方法についても、どんどん公開しています。
ぜひあなたのお金を増やす参考にしてください。
- 家計管理の記事
- 資産運用の記事
資産公開まとめ
この記事では、毎月の総資産を公開しています。
月末の総資産を月初めに更新するので、ぜひ毎月チェックしに来てください!
ブックマークしておいてもらえると、めちゃくちゃ嬉しいです☆
このブログでは、
- サイドFIREするための方法
- 支出を減らすための家計管理の方法
- お金を増やすための資産運用の方法
こんな情報が得られます。
お金で幸せは買えませんが、お金で不幸は避けられます。
ぜひ、ブログを読みまくって、お金を増やせる人になりましょう!